تخصص ما در این زمینهها است:
| حیطه شبیهسازی عددی (المان محدود {FEA}) |
| دستهبندی | مهارت |
| نرمافزار اصلی | Abaqus (Standard, CAE, EXPLICIT, ATOM) |
| نرمافزار جانبی | HyperMesh, SolidWorks, CATIA, Python |
| مدلسازی | مواد پلاستیسیته، هایپرالاستیسیته، ویسکوالاستیسیته، کامپوزیتها، و شکست |
| تحلیل | استاتیک (خطی، غیرخطی)، دینامیک، تماس، کمانش، خستگی، شکست، و چند_فیزیکی |
| بهینهسازی | توپولوژی، شکل، و ابعاد |
| آییننامه | ASTM E8, ASTM E606, ISO 6892 |
| حیطه محاسبه و طراحی (براساس تحلیل عملکرد {PBD}) |
| دستهبندی | مهارت |
| طراحی | طراحی انواع سازه (فولادی/بتنی، غیرصنعتی/صنعتی)، طراحی براساس عملکرد (PBD)، بهینهسازی |
| تحلیل | تحلیل استاتیکی (خطی/غیرخطی)، تحلیل دینامیکی (طیفی، تاریخچه زمانی)، تحلیل پوشآور (Pushover)، تحلیل کمانش، تحلیل اندرکنش خاک و سازه (SSI) |
| نرمافزار | ETABS, SAFE, SAP2000 & AutoCAD |
| آییننامه | داخلی: استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم)، مبحث ۶ (بارهای وارد بر ساختمان)، مبحث ۹ (طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی)، مبحث ۱۰ (طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی) بینالمللی: ACI 318-19، AISC 360-16، ASCE 7-16، Eurocode 2 & 3، ASCE 41 |
شبیهسازی عددی برای کارفرما یعنی "دست باز کارفرما برای امکانسنجی، برآورد و انجام کارهای بدیع و هزینهبر”، "سرعت بالا، کاهش هزینه و مخاطرات امکانسنجی”، "هزینهی تمامشدهی بسیار کمتر پروژه” و "سرعت اجرای پروژه”
بهینهبودن محاسبه و طراحی برای کارفرما یعنی "هزینه تمامشدهی کمتر پروژه” و "اتمام سریعتر مراحل اجرایی آن”، در عین "رعایت کلیهی موارد آییننامهای” و "اثرپذیری کمتر سازه در برابر زلزله”
ما از اولین مجموعههایی هستیم که به صورت عملیاتی در حیطهی ‘شبیهسازی عددی’ توان "شبیهسازی چند_وجهی”، "تفسیر نتایج تحلیلات گوناگون” و "بهینهسازی سازه”، و در حیطهی ‘عمرانی’ به صورت عملیاتی توان "طراحی بر اساس تحلیل عملکرد” و "مقاومسازی بر اساس تحلیل عملکرد” را داریم.